Product Categories >> Reactive Dyes
Resist printing series
| No. | Name of dyes | Color sample of cotton | o.w.f | C.I.No. | Exhaust Dyeing | Continuous Dyeing | Cold pad-batch Dyeing | Solubility g/l (50ºC) | Light (Senon) (1/1) | Washing (CH/CO) | Perspiration (Alk) | Rugging (Dry/Wet) | Hot Pressing | 
| 1 | Br.Yellow FD |  | 4 | - | △ | ◎ | ○ | 200 | 5-6 | 4-5 4 | 4-5 | 4 3-4 | 4-5 | 
| 2 | Yellow FD |  | 4 | - | ◎ | ◎ | ◎ | 150 | 4-5 | 4-5 4 | 4-5 | 4-5 4 | 4-5 | 
| 3 | Orange FD |  | 4 | - | ◎ | ◎ | ◎ | 200 | 6 | 4-5 4 | 4-5 | 4-5 4 | 4-5 | 
| 4 | Scarlet FD |  | 4 | - | ◎ | ◎ | ○ | 120 | 5 | 4 3-4 | 3-4 | 4 3 | 4 | 
| 5 | Carmine FD |  | 4 | - | ◎ | ◎ | ○ | 180 | 5 | 4-5 4 | 4-5 | 4-5 4 | 4-5 | 
| 6 | Roseo FD |  | 4 | - | ◎ | ◎ | ○ | 150 | 4-5 | 4-5 4 | 4-5 | 4-5 4 | 4-5 | 
| 7 | Bright red FD |  | 4 | - | ◎ | ◎ | △ | 150 | 4-5 | 4-5 4 | 4-5 | 4-5 4 | 4-5 | 
| 8 | Violet FD |  | 4 | - | ◎ | ◎ | ○ | 150 | 4-5 | 4-5 4 | 4-5 | 4-5 4 | 4-5 | 
| 9 | Blue FD |  | 4 | - | ◎ | ◎ | ◎ | 180 | 5-6 | 4-5 4 | 4-5 | 4-5 4 | 4-5 | 
| 10 | Br.Blue FRD |  | 4 | - | ◎ | ◎ | ○ | 180 | 5-6 | 4-5 4 | 4 | 4-5 3-4 | 4 | 
| 11 | Navy blue FD |  | 4 | - | ◎ | ◎ | ◎ | 200 | 5-6 | 4-5 4 | 4 | 4-5 4 | 4-5 | 
| 12 | Black FD |  | 4 | - | ◎ | ◎ | ◎ | 200 | 5-6 | 4-5 4 | 4 | 4-5 4 | 4-5 | 
