產(chǎn)品分類(lèi) >> 陽(yáng)離子染料
| 序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 色樣 | 索引號(hào) | PH范圍 | 
|---|---|---|---|---|
| 51 | 分散陽(yáng)離子黑 SD-RL 100% |  | - | 3-6 | 
| 52 | 分散陽(yáng)離子黑 SD-O 100% |  | - | 3-6 | 
| 53 | 分散陽(yáng)離子黑 SD-FBL 200% |  | - | 3-6 | 
| 54 | 陽(yáng)離子拔染黃 D-2RL 200% |  | - | 2-6 | 
| 55 | 陽(yáng)離子拔染橙 D-BRL 200% |  | - | 6-7 | 
| 56 | 陽(yáng)離子拔染紅 D-TL 200% |  | - | 3-7 | 
| 57 | 陽(yáng)離子拔染藍(lán) D-2GL 200% |  | - | 2-7 | 
| 58 | 陽(yáng)離子拔染黑 D-WGL 200% |  | - | 3-5 | 
| 59 | 陽(yáng)離子拔染黑 D-HO 200% |  | - | 3-6 | 

 分散染料
分散染料